Festiwal Jasełek Akcji Katolickiej w Kętrzynie 2010: Różnice pomiędzy wersjami
Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
[wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
[[Image:Jaselka.2010.3.jpg|thumb|right|300px|Źródło: Ze [http://www.bazylika-ketrzyn.olsztyn.opoka.org.pl/index.php?b=Wydarzenia#WynXIVFJ ] ]] | [[Image:Jaselka.2010.3.jpg|thumb|right|300px|Źródło: Ze [http://www.bazylika-ketrzyn.olsztyn.opoka.org.pl/index.php?b=Wydarzenia#WynXIVFJ ] ]] | ||
[[Image:Jaselka.2010.4.jpg|thumb|right|300px|Źródło: Ze [http://www.bazylika-ketrzyn.olsztyn.opoka.org.pl/index.php?b=Wydarzenia#WynXIVFJ ] ]] | [[Image:Jaselka.2010.4.jpg|thumb|right|300px|Źródło: Ze [http://www.bazylika-ketrzyn.olsztyn.opoka.org.pl/index.php?b=Wydarzenia#WynXIVFJ ] ]] | ||
− | Trzynasta edycja [[Festiwal Jasełek Akcji Katolickiej w Kętrzynie|Festiwalu Jasełek Akcji Katolickiej]] przy Bazylice św. Jerzego w Kętrzynie, zorganizowana w dniach 15-16 stycznia 2010 r. | + | Trzynasta edycja [[Festiwal Jasełek Akcji Katolickiej w Kętrzynie|Festiwalu Jasełek Akcji Katolickiej]] przy [[Bazylika Świętego Jerzego w Kętrzynie|Bazylice św. Jerzego w Kętrzynie]], zorganizowana w dniach 15-16 stycznia 2010 r. |
Linia 22: | Linia 22: | ||
===Kategoria Przedszkola=== | ===Kategoria Przedszkola=== | ||
* I miejsce równoległe - „Srokowskie Krasnoludki” Szkoła Podstawowa, Srokowo | * I miejsce równoległe - „Srokowskie Krasnoludki” Szkoła Podstawowa, Srokowo | ||
− | * I miejsce równoległe – Szkoła Podstawowa nr 1, Kętrzyn | + | * I miejsce równoległe – [[ewim:Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie|Szkoła Podstawowa nr 1, Kętrzyn ]] |
* I miejsce równoległe - „Smerfy” Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”, Kętrzyn | * I miejsce równoległe - „Smerfy” Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”, Kętrzyn | ||
* I miejsce równoległe - „Aniołki” Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” , Kętrzyn | * I miejsce równoległe - „Aniołki” Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” , Kętrzyn | ||
Linia 31: | Linia 31: | ||
* III miejsce równoległe - „Biedronki” Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” , Kętrzyn | * III miejsce równoległe - „Biedronki” Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” , Kętrzyn | ||
===Kategoria szkoły podstawowe, klasy I-III === | ===Kategoria szkoły podstawowe, klasy I-III === | ||
− | * I miejsce równoległe - „Srokowskie Krasnoludki” Szkoła Podstawowa, Srokowo | + | * I miejsce równoległe - „Srokowskie Krasnoludki” [[ewim:Szkoła Podstawowa w Srokowie|Szkoła Podstawowa, Srokowo ]] |
− | * I miejsce równoległe - „Kolędnicy” Szkoła Podstawowa nr 4 kl. Ib, Kętrzyn | + | * I miejsce równoległe - „Kolędnicy” [[ewim:Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie|Szkoła Podstawowa nr 4 kl. Ib, Kętrzyn]] |
− | * I miejsce równoległe - „Zgrane Dzieciaki” Szkoła Podstawowa nr 1 kl. III, Kętrzyn | + | * I miejsce równoległe - „Zgrane Dzieciaki” [[ewim:Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie|Szkoła Podstawowa nr 1 kl. III, Kętrzyn ]] |
* I miejsce równoległe - „Aniołki Szczęścia” kl. II d Szkoła Podstawowa nr 4 , Kętrzyn | * I miejsce równoległe - „Aniołki Szczęścia” kl. II d Szkoła Podstawowa nr 4 , Kętrzyn | ||
− | * I miejsce równoległe - "Wietrzyki” Szkoła Podstawowa nr 3, Reszel | + | * I miejsce równoległe - "Wietrzyki” [[ewim:Szkoła Podstawowa nr 3 w Reszlu|Szkoła Podstawowa nr 3, Reszel ]] |
* II miejsce równoległe - „Fantazja” Szkoła Podstawowa nr 4 kl. Ib, Kętrzyn | * II miejsce równoległe - „Fantazja” Szkoła Podstawowa nr 4 kl. Ib, Kętrzyn | ||
− | * II miejsce równoległe - „Koło Polonistyczne” kl. I Szkoła Podstawowa nr 1, Mrągowo | + | * II miejsce równoległe - „Koło Polonistyczne” kl. I [[ewim:Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrągowie|Szkoła Podstawowa nr 1, Mrągowo ]] |
* II miejsce równoległe - „Krasnale” Szkoła Podstawowa nr 1 kl. II, Kętrzyn | * II miejsce równoległe - „Krasnale” Szkoła Podstawowa nr 1 kl. II, Kętrzyn | ||
* II miejsce równoległe - „Weseli Kolędnicy” Szkoła Podstawowa nr 4, Kętrzyn | * II miejsce równoległe - „Weseli Kolędnicy” Szkoła Podstawowa nr 4, Kętrzyn | ||
− | * III miejsce równoległe - „Biedroneczki” Zespół Szkół nr 1, Mrągowo | + | * III miejsce równoległe - „Biedroneczki” [[ewim:Zespół Szkół nr 1 w Mrągowie|Zespół Szkół nr 1, Mrągowo ]] |
* III miejsce równoległe - „Śnieżne Błyskotki” kl. IIc Szkoła Podstawowa nr 4, Kętrzyn | * III miejsce równoległe - „Śnieżne Błyskotki” kl. IIc Szkoła Podstawowa nr 4, Kętrzyn | ||
* III miejsce równoległe - Zespół Szkół nr 1 kl. IIb, Kętrzyn | * III miejsce równoległe - Zespół Szkół nr 1 kl. IIb, Kętrzyn | ||
* III miejsce równoległe - „Gwiazdeczki z Trójeczki” kl. III Szkoła Podstawowa nr 3, Kętrzyn | * III miejsce równoległe - „Gwiazdeczki z Trójeczki” kl. III Szkoła Podstawowa nr 3, Kętrzyn | ||
− | * III miejsce równoległe - Szkoła Podstawowa, Drogosze | + | * III miejsce równoległe - [[ewim:Szkoła Podstawowa w Drogoszach|Szkoła Podstawowa, Drogosze ]] |
===Kategoria szkoły podstawowe, Klasy IV-VI === | ===Kategoria szkoły podstawowe, Klasy IV-VI === | ||
− | * I miejsce równoległe - „Srokowiacy” Szkoła Podstawowa, Srokowo | + | * I miejsce równoległe - „Srokowiacy” [[ewim:Szkoła Podstawowa w Srokowie|Szkoła Podstawowa, Srokowo ]] |
* I miejsce równoległe - „To- My” Szkoła Podstawowa nr 1, Kętrzyn | * I miejsce równoległe - „To- My” Szkoła Podstawowa nr 1, Kętrzyn | ||
− | * II miejsce równoległe - „Bajarze” Szkoła Podstawowa, Barciany | + | * II miejsce równoległe - „Bajarze” [[ewim:Szkoła Podstawowa w Barcianach|Szkoła Podstawowa, Barciany ]] |
− | * II miejsce równoległe - „Powsinoga” Szkoła Podstawowa, Winda | + | * II miejsce równoległe - „Powsinoga” [[ewim:Szkoła Podstawowa w Windzie| Szkoła Podstawowa, Winda ]] |
* III miejsce równoległe - Koło Teatralne „Septymki” Zespół Szkół nr 1, Kętrzyn | * III miejsce równoległe - Koło Teatralne „Septymki” Zespół Szkół nr 1, Kętrzyn | ||
− | * III miejsce równoległe - Szkoła Podstawowa, Garbno | + | * III miejsce równoległe - [[ewim:Szkoła Podstawowa w Garbnie|Szkoła Podstawowa, Garbno ]] |
* III miejsce równoległe - „Światełka” Szkoła Podstawowa nr 1, Mrągowo | * III miejsce równoległe - „Światełka” Szkoła Podstawowa nr 1, Mrągowo | ||
* IV miejsce - Arka Szkoła Podstawowa nr 1, Kętrzyn | * IV miejsce - Arka Szkoła Podstawowa nr 1, Kętrzyn | ||
Linia 57: | Linia 57: | ||
* I miejsce równoległe - Koło Teatralne ”Antrakt” Zespół Szkół nr 1, Kętrzyn | * I miejsce równoległe - Koło Teatralne ”Antrakt” Zespół Szkół nr 1, Kętrzyn | ||
* I miejsce równoległe - „Malowani Tęczą” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Kętrzyn | * I miejsce równoległe - „Malowani Tęczą” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Kętrzyn | ||
− | * II miejsce - „Bulwar” Gimnazjum nr 1, Srokowo | + | * II miejsce - „Bulwar” [[ewim:Gimnazjum nr 1 w Srokowie|Gimnazjum nr 1, Srokowo ]] |
=== Kategoria Zespoły pozalekcyjne === | === Kategoria Zespoły pozalekcyjne === | ||
* I miejsce - Warsztaty Terapii Zajęciowej, Kętrzyn | * I miejsce - Warsztaty Terapii Zajęciowej, Kętrzyn | ||
Linia 67: | Linia 67: | ||
− | [[Category:Muzyka]] | + | [[Category: Muzyka]] |
− | [[Category: | + | [[Category: Festiwale]] |
− | [[Category: | + | [[Category: Powiat kętrzyński]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Kętrzyn]] |
− | [[Category: | + | [[Category: 1990-]] |
Aktualna wersja na dzień 09:44, 17 paź 2014
Trzynasta edycja Festiwalu Jasełek Akcji Katolickiej przy Bazylice św. Jerzego w Kętrzynie, zorganizowana w dniach 15-16 stycznia 2010 r.
Spis treści
Organizator
- Akcja Katolicka w Kętrzynie
Cele
- Integracja środowiska
- Przekazywanie dzieciom i młodzieży wartości religijnych
Opis
W Festiwalu wzięło udział 1032 uczestników, 37 zespołów. Występy oceniała komisja konkursowa powołana przez organizatora. Uczestnicy oceniani byli w kategoriach wiekowych:
- Przedszkola
- Szkoły podstawowe, klasy I-III
- Szkoły podstawowej, klasy IV-VI
- Gimnazja
- Grupy zajęć pozaszkolnych (świetlice, ogniska pracy pozaszkolnej)
Po raz pierwszy wszyscy uczestnicy otrzymali imienne certyfikaty uczestnictwa w Festiwalu, a każdy zespól otrzymał upominek. Festiwal rozpoczęto od tradycyjnego uderzenia w dzwon jubileuszowy. Pierwszego dnia Festiwalu występowały przedszkola oraz dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Drugiego dnia dzieci i młodzież starsza.
Laureaci
Kategoria Przedszkola
- I miejsce równoległe - „Srokowskie Krasnoludki” Szkoła Podstawowa, Srokowo
- I miejsce równoległe – Szkoła Podstawowa nr 1, Kętrzyn
- I miejsce równoległe - „Smerfy” Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”, Kętrzyn
- I miejsce równoległe - „Aniołki” Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” , Kętrzyn
- II miejsce równoległe - „Zabawa w Teatr” Przedszkole Samorządowe, Bisztynek
- II miejsce równoległe -„Mali Kolędnicy” Oddział Przedszkolny, Barciany
- III miejsce równoległe - „Misie” Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” , Kętrzyn
- III miejsce równoległe - „Smerfy” Przedszkole i Żłobek „Malinka”, Kętrzyn
- III miejsce równoległe - „Biedronki” Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” , Kętrzyn
Kategoria szkoły podstawowe, klasy I-III
- I miejsce równoległe - „Srokowskie Krasnoludki” Szkoła Podstawowa, Srokowo
- I miejsce równoległe - „Kolędnicy” Szkoła Podstawowa nr 4 kl. Ib, Kętrzyn
- I miejsce równoległe - „Zgrane Dzieciaki” Szkoła Podstawowa nr 1 kl. III, Kętrzyn
- I miejsce równoległe - „Aniołki Szczęścia” kl. II d Szkoła Podstawowa nr 4 , Kętrzyn
- I miejsce równoległe - "Wietrzyki” Szkoła Podstawowa nr 3, Reszel
- II miejsce równoległe - „Fantazja” Szkoła Podstawowa nr 4 kl. Ib, Kętrzyn
- II miejsce równoległe - „Koło Polonistyczne” kl. I Szkoła Podstawowa nr 1, Mrągowo
- II miejsce równoległe - „Krasnale” Szkoła Podstawowa nr 1 kl. II, Kętrzyn
- II miejsce równoległe - „Weseli Kolędnicy” Szkoła Podstawowa nr 4, Kętrzyn
- III miejsce równoległe - „Biedroneczki” Zespół Szkół nr 1, Mrągowo
- III miejsce równoległe - „Śnieżne Błyskotki” kl. IIc Szkoła Podstawowa nr 4, Kętrzyn
- III miejsce równoległe - Zespół Szkół nr 1 kl. IIb, Kętrzyn
- III miejsce równoległe - „Gwiazdeczki z Trójeczki” kl. III Szkoła Podstawowa nr 3, Kętrzyn
- III miejsce równoległe - Szkoła Podstawowa, Drogosze
Kategoria szkoły podstawowe, Klasy IV-VI
- I miejsce równoległe - „Srokowiacy” Szkoła Podstawowa, Srokowo
- I miejsce równoległe - „To- My” Szkoła Podstawowa nr 1, Kętrzyn
- II miejsce równoległe - „Bajarze” Szkoła Podstawowa, Barciany
- II miejsce równoległe - „Powsinoga” Szkoła Podstawowa, Winda
- III miejsce równoległe - Koło Teatralne „Septymki” Zespół Szkół nr 1, Kętrzyn
- III miejsce równoległe - Szkoła Podstawowa, Garbno
- III miejsce równoległe - „Światełka” Szkoła Podstawowa nr 1, Mrągowo
- IV miejsce - Arka Szkoła Podstawowa nr 1, Kętrzyn
Kategoria Gimnazja
- I miejsce równoległe - Koło Teatralne ”Antrakt” Zespół Szkół nr 1, Kętrzyn
- I miejsce równoległe - „Malowani Tęczą” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Kętrzyn
- II miejsce - „Bulwar” Gimnazjum nr 1, Srokowo
Kategoria Zespoły pozalekcyjne
- I miejsce - Warsztaty Terapii Zajęciowej, Kętrzyn
- II miejsce równoległe - Papieskie Koło Misyjne Dzieci, Kętrzyn
- II miejsce równoległe - Dziecięca Grupa Teatralna Ośrodka Pracy Pozaszkolnej „Baszta”, Kętrzyn
Zobacz też
- Informacje i galeria na stronie internetowej Bazyliki św. Jerzego w Kętrzynie [5]