Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Olsztyna 1985: Różnice pomiędzy wersjami
Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
[wersja nieprzejrzana] | [wersja przejrzana] |
(→Konkurs tańców latynoamerykańskich) |
m (stronę Turniej Tańca Towarzyskiego o „Puchar Olsztyna” 1985 przeniósł do Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Olsztyna 1985) |
||
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
==Opis== | ==Opis== | ||
− | Turniej tańca z udziałem par zagranicznych miał miejsce w dniach 8-9 czerwca1985 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej „Urania” w Olsztynie. | + | Turniej tańca z udziałem par zagranicznych miał miejsce w dniach 8-9 czerwca1985 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej „Urania” w [[ewim:Olsztyn|Olsztynie]]. |
==Przebieg== | ==Przebieg== | ||
*8 czerwca godz. 18:00 - Indywidualny Turniej Tańca Towarzyskiego w stylu standardowym | *8 czerwca godz. 18:00 - Indywidualny Turniej Tańca Towarzyskiego w stylu standardowym | ||
Linia 17: | Linia 17: | ||
*Jerzy Miotk - sędzia główny | *Jerzy Miotk - sędzia główny | ||
*Arnold Hoock (NRD) | *Arnold Hoock (NRD) | ||
− | *Helena Stajavnicka ( | + | *Helena Stajavnicka (Czechosłowacja) |
− | *Igor Henzely ( | + | *Igor Henzely (Czechosłowacja) |
*Danny Mc Bride (Wielka Brytania) | *Danny Mc Bride (Wielka Brytania) | ||
*Anke Frank (RFN) | *Anke Frank (RFN) | ||
− | *Mikołaj | + | *Mikołaj Korzuń (Polska) |
*Mikołaj Pożarski (Polska) | *Mikołaj Pożarski (Polska) | ||
Linia 33: | Linia 33: | ||
*IV miejsce - Aisis i Iran Khadjeh-Nouri (RFN) | *IV miejsce - Aisis i Iran Khadjeh-Nouri (RFN) | ||
*V miejsce - Dieter Goerke i Susane Holscher (RFN) | *V miejsce - Dieter Goerke i Susane Holscher (RFN) | ||
− | *VI miejsce - Jaroslav i Dana Kohout ( | + | *VI miejsce - Jaroslav i Dana Kohout (Czechosłowacja) |
===Konkurs tańców standardowych=== | ===Konkurs tańców standardowych=== | ||
Linia 48: | Linia 48: | ||
#''XII Turniej Tańca Towarzyskiego o „Puchar Olsztyna”'', Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/82/11 | #''XII Turniej Tańca Towarzyskiego o „Puchar Olsztyna”'', Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/82/11 | ||
− | [[Category: | + | [[Category: 1945-1989]] [[Category: Taniec]] [[Category: Olsztyn]] [[Category: Konkursy]] |
Aktualna wersja na dzień 08:55, 10 gru 2014
Cykliczna impreza tańca towarzyskiego.
Spis treści
Opis
Turniej tańca z udziałem par zagranicznych miał miejsce w dniach 8-9 czerwca1985 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej „Urania” w Olsztynie.
Przebieg
- 8 czerwca godz. 18:00 - Indywidualny Turniej Tańca Towarzyskiego w stylu standardowym
- 9 czerwca godz. 16:00 - Indywidualny Turniej Tańca Towarzyskiego w stylu latynoamerykańskim
- 9 czerwca godz. 20:00 - Koncert galowy
Organizatorzy
Jury
- Jerzy Miotk - sędzia główny
- Arnold Hoock (NRD)
- Helena Stajavnicka (Czechosłowacja)
- Igor Henzely (Czechosłowacja)
- Danny Mc Bride (Wielka Brytania)
- Anke Frank (RFN)
- Mikołaj Korzuń (Polska)
- Mikołaj Pożarski (Polska)
Laureaci
Konkurs tańców latynoamerykańskich
- I miejsce - Thomas Kerr i Margaret Ross (Wielka Brytania)
- II miejsce - Jens i Kerstin Jörgens (NRD)
- III miejsce - Peter Cooper i Jayne Tyrer (Wielka Brytania)
- IV miejsce - Aisis i Iran Khadjeh-Nouri (RFN)
- V miejsce - Dieter Goerke i Susane Holscher (RFN)
- VI miejsce - Jaroslav i Dana Kohout (Czechosłowacja)
Konkurs tańców standardowych
- I miejsce - Jens i Kerstin Jörgens (NRD)
- II miejsce - Aisis i Iran Khadjeh-Nouri (RFN)
- III miejsce - Arkadiusz Pavlovič i Iwona Pavlovič (Polska)
- IV miejsce - Fred Jörgens i Sabine Heyme (NRD)
- V miejsce - Dieter Goerke i Susane Holscher (RFN)
- VI miejsce - Ronald Menge i Isabel Hünebeck (NRD)
Bibliografia
- XII Turniej Tańca Towarzyskiego o „Puchar Olsztyna”, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/82/11