Chór Collegium Juvenum z Olsztyna: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja przejrzana] |
(→Nagrody i wyróżnienia) |
|||
(Nie pokazano 15 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
==Historia== | ==Historia== | ||
− | + | Collegium Juvenum to grupa młodych ludzi, których łączy wspólna piękna pasja – śpiew i muzyka. | |
+ | Zespół powstał w 2004 roku z inicjatywy [[Joanna Muśko|Joanny Muśko]], która do dziś pełni funkcję dyrygenta i opiekuna chóru. Collegium Juvenum działa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie i skupia głównie młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego. | ||
− | + | W ciągu kilku lat działalności zespół koncertował ponad 200 razy. Uświetniał oficjalne uroczystości, brał udział w licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach chóralnych, zdobywając wiele nagród, uzyskując najwyższe miejsca, specjalne wyróżnienia i nagrody Grand Prix. Wśród ostatnich sukcesów chóru należy wspomnieć o dwóch złotych medalach i jednym srebrnym na 40 International Festival of Songs w Olomouc (Czechy), a także trzech Złotych Dyplomach, nagrodzie indywidualnej dla dyrygent Joanny Muśko oraz GRAND PRIX 9 Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego MUNDUS CANTAT SOPOT 2013. W grudniu 2013 roku chór odebrał też tytuł „Talent Roku”, przyznany przez Fundację Środowisk Twórczych w Olsztynie. | |
− | |||
− | |||
− | == | + | Collegium Juvenum może się poszczycić współpracą i wspólnymi koncertami ze znakomitymi artystami – kompozytorem, wokalistą i dyrygentem, autorem płyty VOCAbuLarieS Bobby McFerrina - Rogerem Treece (USA), wiolonczelistką Larisą Strelita-Strele (Łotwa) oraz skrzypkiem i kompozytorem Valerijsem Ivanovsem (Łotwa) – członkami prestiżowej Nordic Symphony Orchestra, a także znanym polskim kompozytorem, saksofonistą i klarnecistą basowym Mikołajem Trzaską, Aronem Blumem – gitarzystą basowym, improwizatorem, kompozytorem muzyki teatralne oraz olsztyńskimi muzykami – Orkiestrą Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, zespołem ProForma pod dyrekcją Marcina Wawruka i Czerwony Tulipan. W swoim dorobku zespół ma prawykonania utworów oraz nagrania radiowe i telewizyjne. |
− | + | ||
+ | ==Repertuar== | ||
− | + | Repertuar zespołu jest różnorodny. Składają się na niego utwory o tematyce świeckiej i sakralnej z różnych epok, które chórzyści wykonują w języku polskim, łacińskim, angielskim, hebrajskim, rosyjskim, ukraińskim, starocerkiewnosłowiańskim, francuskim, niemieckim, włoskim, filipińskim dialekcie Ilonggo oraz afrykańskich językach Khosa Zulu i Hausa. | |
− | + | ==Nagrody i wyróżnienia== | |
− | + | '''2014''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Concours Européen de Chant Choral Luxembourg 2014''' | |
+ | **Pierwsza Nagroda Europejska | ||
+ | **Trofeum ufundowane przez Municipality of Rambrouch | ||
+ | **Nagroda pieniężna ufundowana przez Union St Pie X. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''2013''' | |
− | + | *'''TALENT ROKU 2013 - nagroda Fundacji Środowisk Twórczych w Olsztynie''' | |
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''9 Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT SOPOT 2013''' | |
+ | **Grand Prix – nagroda główna festiwalu | ||
+ | **Złoty dyplom w kategorii SPIRITUALS, GOSPEL, JAZZ | ||
+ | **Złoty dyplom w kategorii MUZYKA ŚWIECKA i LUDOWA | ||
+ | **Złoty dyplom w kategorii MUZYKA SAKRALNA | ||
+ | **Nagroda indywidualna dla pani dyrygent Joanny Muśko | ||
+ | **Grand Prix przyznane przez nieoficjalne jury złożone z dyrygentów – słuchaczy Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy | ||
+ | <br> | ||
− | + | '''IX Festiwal „O Warmio moja miła” Feliksa Nowowiejskiego | |
− | + | **Złoty Dyplom | |
− | + | **Nagroda Specjalna Prezesa Zarządu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie | |
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''2012''' | |
− | + | '''40 International Festiwal of Songs Olomouc 2012''' | |
− | + | **Złoty Medal w kategorii: Sacred and Clerical Music (chóry młodzieżowe i dorosłe) | |
− | + | **Złoty Medal w kategorii: Spiritual, Gospel, Pop (chóry młodzieżowe i dorosłe) | |
− | + | **Srebrny Medal w kategorii: Youth choirs up to 19 years of age (SATB) | |
− | + | <br> | |
− | + | '''11 Międzynarodowy festiwal chóralny im. F. Nowowiejskiejskiego w Barczewie''' | |
− | + | **Srebrny Dyplom | |
+ | <br> | ||
+ | '''43 Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat 2012''' | ||
+ | **Brązowy Dyplom | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny''' | ||
+ | **Srebrny Dyplom w kategorii chórów dziecięcych i młodzieżowych | ||
+ | **Brązowy Dyplom w kategorii chórów kameralnych | ||
+ | <br> | ||
+ | '''2011''' | ||
− | + | '''XXXI Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży''' | |
+ | **Srebrny Kamerton | ||
+ | **Nagroda Specjalna dyrektora bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej | ||
+ | **Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Autorów ZAIKS | ||
+ | **Puchar Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za najlepsze wykonanie utworu inspirowanego polską muzyką ludową | ||
+ | <br> | ||
+ | '''X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej w Barczewie''' | ||
+ | **Srebrny Dyplom | ||
+ | <br> | ||
+ | '''VII Festiwal „O Warmio moja miła” Feliksa Nowowiejskiego''' | ||
+ | **Grand Prix | ||
+ | **Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyn | ||
+ | **Puchar Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie | ||
+ | <br> | ||
+ | '''II Krakowski Międzynarodowy Festiwal Chóralny „CRACOVIA CANTANS”''' | ||
+ | **II miejsce w kategorii „Chóry młodzieżowe” | ||
+ | **III miejsce w kategorii „Muzyka Popularna, Ludowa, Gospel, Spirituals i Styl Barbershop” | ||
+ | <br> | ||
+ | '''2010''' | ||
− | + | '''IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej w Barczewie''' | |
− | + | **Brązowy Dyplom | |
− | + | <br> | |
− | + | '''VI Festiwal „O Warmio moja miła” Feliksa Nowowiejskiego''' | |
+ | **I miejsce | ||
+ | **Puchar i Nagroda Specjalna Wojewody Warmińsko-Mazurskiego | ||
+ | **Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyna za najlepsze wykonanie „Hymnu Warmińskiego” Feliksa Nowowiejskiego | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Wojewódzkie Przesłuchania w ramach XXX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży''' | ||
+ | **I miejsce | ||
+ | <br> | ||
+ | '''2008''' | ||
− | + | '''XXVIII Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży''' | |
+ | **Złoty Kamerton | ||
+ | **Nagroda Specjalna dyrektora bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Wojewódzkie Przesłuchania w ramach XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży''' | ||
+ | **I miejsce | ||
+ | <br> | ||
+ | '''IV Festiwal „O Warmio moja miła” Feliksa Nowowiejskiego''' | ||
+ | **Grand Prix | ||
+ | <br> | ||
+ | '''2007''' | ||
− | + | '''VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej w Barczewie''' | |
− | + | **Tytuł Laureata i Specjalne Wyróżnienie | |
+ | <br> | ||
+ | '''III Festiwal Chórów i Orkiestr Dętych „O Warmio moja miła”''' | ||
+ | **Nagroda Specjalna Marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego | ||
+ | <br> | ||
+ | '''2006''' | ||
− | 2005 | + | '''XXVII Wojewódzkie Przesłuchania w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży''' |
+ | **II miejsce | ||
+ | <br> | ||
+ | '''2005''' | ||
− | + | '''XXVI Wojewódzkie Przesłuchania w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży''' | |
− | + | **III miejsce | |
+ | <br> | ||
+ | '''2004''' | ||
− | + | '''XXV Wojewódzkie Przesłuchania w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży''' | |
+ | **Wyróżnienie | ||
− | + | ==Multimedia== | |
− | + | <youtube>8Y9PRhVC3hc</youtube> | |
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
Linia 103: | Linia 137: | ||
*[http://zso1.olsztyn.pl/~collegiumjuvenum/ Strona internetowa chóru] | *[http://zso1.olsztyn.pl/~collegiumjuvenum/ Strona internetowa chóru] | ||
*[http://www.choral.art.pl/index.php?vaction=chor_view&filtr=olsztyn&start=0&chid=312 Informacje o chórze na portalu „Chórtownia”] | *[http://www.choral.art.pl/index.php?vaction=chor_view&filtr=olsztyn&start=0&chid=312 Informacje o chórze na portalu „Chórtownia”] | ||
+ | https://www.facebook.com/collegiumjuvenum?fref=ts | ||
− | [[Category:Olsztyn]] [[Category:Muzyka]] [[Category:Chóry i orkiestry]] [[Category: | + | [[Category:Olsztyn]] [[Category:Muzyka]] [[Category:Chóry i orkiestry]] [[Category:1990-]] |
Aktualna wersja na dzień 11:42, 29 sty 2018
Amatorski chór mieszany, działający od 2004 r. przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie.
Historia
Collegium Juvenum to grupa młodych ludzi, których łączy wspólna piękna pasja – śpiew i muzyka. Zespół powstał w 2004 roku z inicjatywy Joanny Muśko, która do dziś pełni funkcję dyrygenta i opiekuna chóru. Collegium Juvenum działa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie i skupia głównie młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego.
W ciągu kilku lat działalności zespół koncertował ponad 200 razy. Uświetniał oficjalne uroczystości, brał udział w licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach chóralnych, zdobywając wiele nagród, uzyskując najwyższe miejsca, specjalne wyróżnienia i nagrody Grand Prix. Wśród ostatnich sukcesów chóru należy wspomnieć o dwóch złotych medalach i jednym srebrnym na 40 International Festival of Songs w Olomouc (Czechy), a także trzech Złotych Dyplomach, nagrodzie indywidualnej dla dyrygent Joanny Muśko oraz GRAND PRIX 9 Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego MUNDUS CANTAT SOPOT 2013. W grudniu 2013 roku chór odebrał też tytuł „Talent Roku”, przyznany przez Fundację Środowisk Twórczych w Olsztynie.
Collegium Juvenum może się poszczycić współpracą i wspólnymi koncertami ze znakomitymi artystami – kompozytorem, wokalistą i dyrygentem, autorem płyty VOCAbuLarieS Bobby McFerrina - Rogerem Treece (USA), wiolonczelistką Larisą Strelita-Strele (Łotwa) oraz skrzypkiem i kompozytorem Valerijsem Ivanovsem (Łotwa) – członkami prestiżowej Nordic Symphony Orchestra, a także znanym polskim kompozytorem, saksofonistą i klarnecistą basowym Mikołajem Trzaską, Aronem Blumem – gitarzystą basowym, improwizatorem, kompozytorem muzyki teatralne oraz olsztyńskimi muzykami – Orkiestrą Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, zespołem ProForma pod dyrekcją Marcina Wawruka i Czerwony Tulipan. W swoim dorobku zespół ma prawykonania utworów oraz nagrania radiowe i telewizyjne.
Repertuar
Repertuar zespołu jest różnorodny. Składają się na niego utwory o tematyce świeckiej i sakralnej z różnych epok, które chórzyści wykonują w języku polskim, łacińskim, angielskim, hebrajskim, rosyjskim, ukraińskim, starocerkiewnosłowiańskim, francuskim, niemieckim, włoskim, filipińskim dialekcie Ilonggo oraz afrykańskich językach Khosa Zulu i Hausa.
Nagrody i wyróżnienia
2014
Concours Européen de Chant Choral Luxembourg 2014
- Pierwsza Nagroda Europejska
- Trofeum ufundowane przez Municipality of Rambrouch
- Nagroda pieniężna ufundowana przez Union St Pie X.
2013
- TALENT ROKU 2013 - nagroda Fundacji Środowisk Twórczych w Olsztynie
9 Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT SOPOT 2013
- Grand Prix – nagroda główna festiwalu
- Złoty dyplom w kategorii SPIRITUALS, GOSPEL, JAZZ
- Złoty dyplom w kategorii MUZYKA ŚWIECKA i LUDOWA
- Złoty dyplom w kategorii MUZYKA SAKRALNA
- Nagroda indywidualna dla pani dyrygent Joanny Muśko
- Grand Prix przyznane przez nieoficjalne jury złożone z dyrygentów – słuchaczy Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
IX Festiwal „O Warmio moja miła” Feliksa Nowowiejskiego
- Złoty Dyplom
- Nagroda Specjalna Prezesa Zarządu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie
2012
40 International Festiwal of Songs Olomouc 2012
- Złoty Medal w kategorii: Sacred and Clerical Music (chóry młodzieżowe i dorosłe)
- Złoty Medal w kategorii: Spiritual, Gospel, Pop (chóry młodzieżowe i dorosłe)
- Srebrny Medal w kategorii: Youth choirs up to 19 years of age (SATB)
11 Międzynarodowy festiwal chóralny im. F. Nowowiejskiejskiego w Barczewie
- Srebrny Dyplom
43 Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat 2012
- Brązowy Dyplom
Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny
- Srebrny Dyplom w kategorii chórów dziecięcych i młodzieżowych
- Brązowy Dyplom w kategorii chórów kameralnych
2011
XXXI Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży
- Srebrny Kamerton
- Nagroda Specjalna dyrektora bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej
- Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Autorów ZAIKS
- Puchar Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za najlepsze wykonanie utworu inspirowanego polską muzyką ludową
X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej w Barczewie
- Srebrny Dyplom
VII Festiwal „O Warmio moja miła” Feliksa Nowowiejskiego
- Grand Prix
- Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyn
- Puchar Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie
II Krakowski Międzynarodowy Festiwal Chóralny „CRACOVIA CANTANS”
- II miejsce w kategorii „Chóry młodzieżowe”
- III miejsce w kategorii „Muzyka Popularna, Ludowa, Gospel, Spirituals i Styl Barbershop”
2010
IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej w Barczewie
- Brązowy Dyplom
VI Festiwal „O Warmio moja miła” Feliksa Nowowiejskiego
- I miejsce
- Puchar i Nagroda Specjalna Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyna za najlepsze wykonanie „Hymnu Warmińskiego” Feliksa Nowowiejskiego
Wojewódzkie Przesłuchania w ramach XXX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży
- I miejsce
2008
XXVIII Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży
- Złoty Kamerton
- Nagroda Specjalna dyrektora bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej
Wojewódzkie Przesłuchania w ramach XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży
- I miejsce
IV Festiwal „O Warmio moja miła” Feliksa Nowowiejskiego
- Grand Prix
2007
VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej w Barczewie
- Tytuł Laureata i Specjalne Wyróżnienie
III Festiwal Chórów i Orkiestr Dętych „O Warmio moja miła”
- Nagroda Specjalna Marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego
2006
XXVII Wojewódzkie Przesłuchania w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży
- II miejsce
2005
XXVI Wojewódzkie Przesłuchania w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży
- III miejsce
2004
XXV Wojewódzkie Przesłuchania w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży
- Wyróżnienie
Multimedia
Bibliografia
- Collegium Juvenum – śpiewająca młodość. – Il. – „Gazeta Olsztyńska”, 2011, nr 144, s. 15.