Ost Rock Underground Fest – Ostróda 2008: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
(Utworzył nową stronę „Druga edycja konkursu zespołów rockowych stanowiący powrót do tradycji festiwalu „Ost-Rock Festiwal”. Zorganizowany w Ostr…”) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | Druga edycja | + | [[Image:Ost_3.jpg|frame|right]] |
+ | |||
+ | Druga edycja konkursu zespołów rockowych stanowiący powrót do tradycji festiwalu [[Ost-Rock Festiwal w Ostródzie|„Ost-Rock Festiwal”]]. Zorganizowany w Ostródzie w dniu 8 listopada 2008 roku. | ||
+ | |||
+ | == Organizatorzy == | ||
− | |||
*Agencja „G.art. – gruuup” | *Agencja „G.art. – gruuup” | ||
*Biuro Promocji Miasta Ostróda | *Biuro Promocji Miasta Ostróda | ||
− | ==Przebieg== | + | == Przebieg == |
− | Konkurs zorganizowany z inicjatywy agencji „G.art-gruuup” oraz przy wsparciu [[Artur Munje| Artura Munje]] z Biura Promocji Miasta Ostróda. Koncerty konkursowe oraz zaproszonych gości odbyły się w ostródzkim klubie muzycznym „Młyńskie Koło”. Do konkursu zakwalifikowano sześć zespołów, jednak jeden z nich („K=I=W=I” ze Śremu ) nie dojechał do Ostródy. Do udziału w koncertach zaproszono też dwa zespoły z Piły: „Alians” oraz „Soragę”. | + | |
+ | Konkurs zorganizowany z inicjatywy agencji „G.art-gruuup” oraz przy wsparciu [[Artur Munje|Artura Munje]] z Biura Promocji Miasta Ostróda. Koncerty konkursowe oraz zaproszonych gości odbyły się w ostródzkim klubie muzycznym „Młyńskie Koło”. Do konkursu zakwalifikowano sześć zespołów, jednak jeden z nich („K=I=W=I” ze Śremu ) nie dojechał do Ostródy. Do udziału w koncertach zaproszono też dwa zespoły z Piły: „Alians” oraz „Soragę”. | ||
+ | |||
+ | == Program == | ||
− | |||
([http://www.g-art.neostrada.pl/images/plakat08.jpg Według informacji z plakatu])<br> | ([http://www.g-art.neostrada.pl/images/plakat08.jpg Według informacji z plakatu])<br> | ||
− | *8 listopada: | + | |
− | *Zespoły konkursowe: | + | *8 listopada: |
− | **[[Messa| „Messa”]] (Olsztyn) | + | *Zespoły konkursowe: |
− | **„Pampeluna” (Koszalin) | + | **[[Messa|„Messa”]] (Olsztyn) |
− | **[[Positive for Progress| „Positive for Progress”]] (Iława) | + | **„Pampeluna” (Koszalin) |
− | **[[T. Box| „T. Box”]] (Giżycko) | + | **[[Positive for Progress|„Positive for Progress”]] (Iława) |
+ | **[[T. Box|„T. Box”]] (Giżycko) | ||
**„Ebollah” (Koszalin) | **„Ebollah” (Koszalin) | ||
− | *Zespoły zaproszone: | + | *Zespoły zaproszone: |
− | **„Alians” (Piła) | + | **„Alians” (Piła) |
**„Soraga” (Piła) | **„Soraga” (Piła) | ||
− | ==Nagrody== | + | == Nagrody == |
− | (ufundowane przez Burmistrza Miasta Ostróda) | + | |
− | *Nagroda jury – 1000 PLN | + | (ufundowane przez Burmistrza Miasta Ostróda) |
+ | |||
+ | *Nagroda jury – 1000 PLN | ||
*Nagroda publiczności – 500 PLN | *Nagroda publiczności – 500 PLN | ||
− | ==Laureaci== | + | == Laureaci == |
− | ([http://ostrock.prv.pl Według informacji z oficjalnej strony konkursu]] | + | |
− | *I Nagroda jury – zespół „Pampeluna” z Koszalina – 500 PLN oraz bon (500 PLN) na zakup dowolnego sprzętu muzycznego, ufundowany przez sklep „Rockman” | + | ([http://ostrock.prv.pl Według informacji z oficjalnej strony konkursu]] |
− | *II nagroda jury – zespół [[T.Box| „T. Box”]] z Giżycka – 300 PLN | + | |
− | *III nagroda jury – zespół [[Messa| „Messa”]] z Olsztyna – 200 PLN | + | *I Nagroda jury – zespół „Pampeluna” z Koszalina – 500 PLN oraz bon (500 PLN) na zakup dowolnego sprzętu muzycznego, ufundowany przez sklep „Rockman” |
− | *Nagroda publiczności – zespół „Pampeluna” z Koszalina – 500 PLN | + | *II nagroda jury – zespół [[T.Box|„T. Box”]] z Giżycka – 300 PLN |
+ | *III nagroda jury – zespół [[Messa|„Messa”]] z Olsztyna – 200 PLN | ||
+ | *Nagroda publiczności – zespół „Pampeluna” z Koszalina – 500 PLN | ||
+ | |||
+ | == Zobacz też == | ||
− | + | [http://ostrock.prv.pl Oficjalna strona konkursu]<br>[http://www.myspace.com/ostrockfestival OsT RocK UndergrounD FesT – Ostróda 2008 na Myspace] | |
− | [http://ostrock.prv.pl Oficjalna strona konkursu]<br> | ||
− | [http://www.myspace.com/ostrockfestival OsT RocK UndergrounD FesT – Ostróda 2008 na Myspace] | ||
− | [[Category:Muzyka]] [[Category:Rock]] [[Category:Konkursy]] [[Category: | + | [[Category:Muzyka]] [[Category:Rock]] [[Category:Konkursy]] [[Category:Powiat_ostródzki]] [[Category:2001-2010]] |
Wersja z 08:50, 7 wrz 2010
Druga edycja konkursu zespołów rockowych stanowiący powrót do tradycji festiwalu „Ost-Rock Festiwal”. Zorganizowany w Ostródzie w dniu 8 listopada 2008 roku.
Spis treści
Organizatorzy
- Agencja „G.art. – gruuup”
- Biuro Promocji Miasta Ostróda
Przebieg
Konkurs zorganizowany z inicjatywy agencji „G.art-gruuup” oraz przy wsparciu Artura Munje z Biura Promocji Miasta Ostróda. Koncerty konkursowe oraz zaproszonych gości odbyły się w ostródzkim klubie muzycznym „Młyńskie Koło”. Do konkursu zakwalifikowano sześć zespołów, jednak jeden z nich („K=I=W=I” ze Śremu ) nie dojechał do Ostródy. Do udziału w koncertach zaproszono też dwa zespoły z Piły: „Alians” oraz „Soragę”.
Program
- 8 listopada:
- Zespoły konkursowe:
- „Messa” (Olsztyn)
- „Pampeluna” (Koszalin)
- „Positive for Progress” (Iława)
- „T. Box” (Giżycko)
- „Ebollah” (Koszalin)
- Zespoły zaproszone:
- „Alians” (Piła)
- „Soraga” (Piła)
Nagrody
(ufundowane przez Burmistrza Miasta Ostróda)
- Nagroda jury – 1000 PLN
- Nagroda publiczności – 500 PLN
Laureaci
(Według informacji z oficjalnej strony konkursu]
- I Nagroda jury – zespół „Pampeluna” z Koszalina – 500 PLN oraz bon (500 PLN) na zakup dowolnego sprzętu muzycznego, ufundowany przez sklep „Rockman”
- II nagroda jury – zespół „T. Box” z Giżycka – 300 PLN
- III nagroda jury – zespół „Messa” z Olsztyna – 200 PLN
- Nagroda publiczności – zespół „Pampeluna” z Koszalina – 500 PLN
Zobacz też
Oficjalna strona konkursu
OsT RocK UndergrounD FesT – Ostróda 2008 na Myspace